Dagens väderdata
| Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnatt | lokal tid |
| Temperatur och luftfuktighet |
| Högsta temperatur | 9,7 °C | kl. 11:41 |
| Lägsta temperatur | 5,5 °C | kl. 00:47 |
| Temperaturskillnad | 4,2°C | |
| Högsta upplevd temperatur | 9,1 °C | kl. 12:28 |
| Lägsta upplevd temperatur | 4,4 °C | kl. 00:47 |
| Högsta värmeindex | 9,7 °C | kl. 11:41 |
| Lägsta vindavkylning | 0,0 °C | kl. 00:00 |
| Högsta daggpunkt | 7,3 °C | kl. 12:28 |
| Lägsta daggpunkt | 4,3 °C | kl. 06:25 |
| Högsta luftfuktighet | 97% | kl. 00:00 |
| Lägsta luftfuktighet | 80% | kl. 10:03 |
| Värmegraddagar | 6,2 | |
| Kylgraddagar | 0,0 | |
| Solskenstimmar | 1,5 | |
| Solinstrålning | 318 | kl. 11:15 |
| UV Index | 0,6 | kl. 10:49 |
| Avdunstning idag | 0,00 mm |
| Nederbörd |
| Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 |
| Högsta timvisa nederbörd | 0,0 mm | kl. 00:00 |
| Längsta torrperiod | 0 Dagar | |
| Längsta nederbördsperiod | 1 Dagar | |
| Vind |
| Högsta vindby | 0,0 m/s | kl. 00:00 |
| Högsta vindhastighet (10 minuter medel) | 0,0 m/s | kl. 00:00 |
| Vindriktning | 0° | kl. 00:00 |
| Dominerande vindriktning | --- | |
| Vindsträcka | 0,0 km | |
| Beaufortskalan | F0 | Lugnt |
| Lufttryck |
| Högsta lufttryck | 989,84 hPa | kl. 07:33 |
| Lägsta lufttryck | 988,56 hPa | kl. 00:00 |
Sidan uppdaterad : 2025-10-28 12:45:00
powered by Cumulus 1.9.4 (1091)